| 
			  O 
			piloto carioca Alexandre Cunha foi o mais rápido entre os 32 da 
			categoria, com o tempo 1m46s257. 
			
			Confira a Classificação do Primeiro treino livre da Stock Car Light 
			1º) 
			Alexandre Cunha (RJ), 1:46.257, média de 145.98 Km/h 
			2º) Renato Russo (SP), 1:46.444 
			3º) André Bragantini (MS), 1:46.677 
			4º) Norberto Gresse F° (SP), 1:46.708 
			5º) Gustavo Sondermann (SP), 1:46.867 
			6º) Leonardo Romera (SP), 1:47.053 
			7º) Tiago Gonçalves (SP), 1:47.110 
			8º) Vicente Siciliano (SP), 1:47.543 
			9º) Eduardo Berlanda (SC), 1:47.544 
			10º) Ariel Barranco (PR), 1:47.609 
			11º) Rafael Daniel (SP), 1:47.694 
			12º) Otávio Mesquita (SP), 1:47.723 
			13º) Leonardo Burti (SP), 1:47.758 
			14º) Eduardo Santos (RJ), 1:47.903 
			15º) Afonso Bastos (SC), 1:47.910 
			16º) Cristiano Federico (SP), 1:47.913 
			17º) Rafael Sperafico (PR), 1:47.946 
			18º) Diogo Pachenki (–), 1:47.998 
			19º) Seraphim Junior (RJ), 1:48.108 
			20º) Lucas Molo (RJ), 1:48.144 
			21º) Caio Travaglini (SP), 1:48.228 
			22º) Claudio Gontijo (SP), 1:48.456 
			23º) Murilo Macedo (SP), 1:48.683 
			24º) Elias Nascimento Jr (RJ), 1:48.916 
			25º) Cadú Pasetti (SP), 1:49.308 
			26º) Eduardo Borges (PB), 1:49.453 
			27º) José Castilho (PR), 1:49.499 
			28º) Rodrigo Stefanini (SP), 1:49.659 
			29º) Felipe Nogueira (SP), 1:50.401 
			30º) Claudio Pianowski (SC), 1:50.506 
			31º) Leonardo Gomes (SP), 1:51.801 
			32º) Fernanda Parra (SP), 1:52.309 
			
			Melhor Volta: Alexandre Cunha, 1:46.257  |