.: Resultado Final dos treinos coletivos da Copa Vicar
 
Posição Número Piloto Tempo
1 55 Paulo Salustiano 1:44.440
2 1 Luiz Carreira Jr. 1:44.547
3 16 Afonso Bastos 1:44.571
4 11 André Nicastro 1:44.645
5 71 Fabio Carreira 1:44.732
6 7 Alexandre Cunha 1:44.748
7 75 Serafim Junior 1:44.948
8 36 Rafael Daniel 1:44.975
9 28 Galid Osman 1:45.017
10 87 Rubens Fontes 1:45.044
11 777 Eduardo Leite 1:45.082
12 8 Diogo Pachenki 1:45.156
13 88 Leandro Romera 1:45.330
14 63 Lico Kaesemodel 1:45.395
15 5 Rene Bauer 1:45.407
16 12 Vicente Siciliano 1:45.514
17 62 Renato Russo 1:45.811
18 72 Nelson Merlo 1:45.870
19 57 Jason Oliveira 1:45.896
20 47 Daniel Landi 1:46.122
21 18 Rodrigo Navarro 1:46.270
22 41 Hybernon Cysne 1:46.433
23 74 Serafim Junior 1:46.612
24 54 Murillo Macedo 1:46.864
25 21 Cadu Pasetti 1:46.882
26 43 Cassio Homem de Mello 1:46.899
27 19 Dudu Massa 1:46.937
28 92 Renato Rattes 1:46.977
29 33 Juliano Silveira 1:47.061
30 69 Flavio Sampaio 1:47.270
31 9 Cristiano Federico 1:47.297
32 10 Henrique Lambert 1:47.329
33 77 Carlo Kain 1:47.575
34 70 Rodrigo Stefanini 1:47.852
35 73 Fernanda Parra 1:50.611
 

VOLTAR         

 
 
 

Mande seu recado para o piloto, perguntas sobre sua carreira, informações e fique em contato direto com Alexandre Cunha (27), Piloto Stock Car 2008 (Copa Vicar)

Clique aqui.

Confira aqui a câmera ao vivo diretamente dos boxes da equipe TekProm, nos dias de treinos e corridas do Piloto Alexandre Cunha (27)

Clique aqui e confira.